Offerte mobile con
Giga in Svizzera.
Confrontiamo il piano esatto, non una generica indicazione “roaming estero”.
Quali offerte italiane includono Giga in Svizzera?
Nel catalogo verificato di SimChiara risultano offerte con traffico incluso in Svizzera di Iliad, TIM, Vodafone, Fastweb, ho. Mobile, 1Mobile, Lyca Mobile, Sky Mobile e spusu. La quantità varia da pochi Giga fino a plafond molto ampi o illimitati. Chiamate e SMS non sono sempre compresi, quindi li mostriamo separatamente.
SIM italiane utilizzabili in Svizzera
Ordinate per prezzo mensile. Apri la scheda dell’operatore per costi iniziali, target e condizioni complete.
| Operatore e offerta | Prezzo | GB in Svizzera | Chiamate in CH | SMS in CH | Rete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5,95/mese | 9,80 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €5,99/mese | 9 GB | A consumo | A consumo | TIM | Dettagli → | |
| €6,95/mese | 11,4 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €7,99/mese | 12 GB | A consumo | A consumo | TIM | Dettagli → | |
| €8,95/mese | 14,7 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €9,95/mese | 32 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €9,95/mese | 32 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €9,95/mese | 16,4 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €9,95/mese | 17 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €9,98/mese | 10 GB | A consumo | A consumo | WINDTRE | Dettagli → | |
| €9,99/mese | 15 GB | A consumo | A consumo | TIM | Dettagli → | |
| €11,95/mese | 45 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €11,95/mese | 45 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €11,95/mese | 19,6 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €11,95/mese | 20 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €11,99/mese | 18 GB | A consumo | A consumo | TIM | Dettagli → | |
| €14,95/mese | 65 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €14,95/mese | 65 GB | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €14,95/mese | 25 GB + 40 GB extra | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €14,98/mese | 30 GB | A consumo | A consumo | WINDTRE | Dettagli → | |
| €14,99/mese | 23 GB | A consumo | A consumo | TIM | Dettagli → | |
| €19,95/mese | Illimitati | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €19,95/mese | Illimitati | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €19,95/mese | Illimitati | Illimitate | 200 | Fastweb + Vodafone | Dettagli → | |
| €20,99/mese | 5 GB | 100 min (50 in uscita + 50 in entrata) | 100 | TIM | Dettagli → |
La Svizzera può essere inclusa per un periodo promozionale o condividere il plafond con altri Paesi. Verifica sempre la fonte ufficiale collegata alla singola offerta prima dell’attivazione.
Per chi vive vicino al confine
Il telefono può agganciare una rete svizzera anche restando in Italia. Un piano con Giga inclusi riduce il rischio di traffico dati involontario, ma conviene controllare anche le chiamate ricevute.
Per frontalieri e pendolari
Conta la quantità mensile realmente utilizzabile in Svizzera, non soltanto il prezzo. Valuta anche rete, velocità, rinnovo del plafond e chiamate tra Italia e Svizzera.
Per viaggi e soggiorni brevi
Confronta il costo di una SIM italiana già compatibile con la Svizzera con pass temporanei o eSIM da viaggio. Evita di attivare opzioni non necessarie.
Prima di attraversare il confine
Scopri perché il roaming UE non vale automaticamente in Svizzera e quali impostazioni controllare sul telefono.
Giga e roaming in Svizzera
La Svizzera è compresa nel roaming UE?
No. La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea e un’offerta con roaming UE non include automaticamente traffico in Svizzera. Va controllato il piano esatto.
Se sono inclusi Giga in Svizzera, lo sono anche chiamate e SMS?
Non necessariamente. Alcune offerte includono solo dati, mentre chiamate in uscita, chiamate ricevute o SMS possono essere a consumo. SimChiara mostra le tre condizioni separatamente.
Quale SIM italiana conviene per andare spesso in Svizzera?
Dipende dai Giga necessari, dalla rete disponibile nella zona, dalle chiamate e dal costo mensile. La tabella confronta soltanto offerte del catalogo per cui l’inclusione della Svizzera è confermata.
I Giga indicati sono tutti utilizzabili in Svizzera?
La quantità mostrata nella colonna Svizzera è il plafond verificato per quel Paese. Quando è condiviso con UE o altri Paesi, viene indicato nelle condizioni dell’offerta.